スペシャルインタビュー
ブランド・マネージャー認定協会 理事
株式会社日本ブランド戦略研究所 代表取締役
榛沢 明浩氏 vol.1
聞き手:ブランド・マネージャー認定協会 理事長 岩本俊幸

【榛沢氏のプロフィール】
東京大学法学部卒業。
北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士前期課程修了。
コーポレートディレクション、トーマツコンサルティング、デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング)を経て、2003年に株式会社日本ブランド戦略研究所を設立。
主な著書に『知的資本とキャッシュフロー経営』(生産性出版)、
『図解ブランドマネジメント』(東洋経済新報社)などがある。
東京大学法学部卒業。
北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士前期課程修了。
コーポレートディレクション、トーマツコンサルティング、デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング)を経て、2003年に株式会社日本ブランド戦略研究所を設立。
主な著書に『知的資本とキャッシュフロー経営』(生産性出版)、
『図解ブランドマネジメント』(東洋経済新報社)などがある。
■ブランド戦略に特化した会社を立ち上げた経緯
| 岩本 | 榛沢先生は、日本ブランド戦略研究所という社名でも表しているように、ブランド戦略をされている会社を興されましたが、その経緯をお聞かせいただけますか? 以前は、確か戦略系のコンサルティングファームという会社にいらっしゃったのですよね。 |
|
| 榛沢 | はい。 その後、監査法人トーマツの系列のコンサルティング会社に行きました。 そこは戦略系というよりも、経営管理とか、ビジネスプロセスというか、業務改善的な系統のコンサルティング会社になりますが、そういうところにしばらくいまして、その後、この会社を立ち上げたのです。 |
|
| 岩本 | そうしたご経験の中から、なぜブランド戦略に特化することにされたのですか? | |
| 榛沢 | 『図解 ブランドマネジメント』を書く前に、『知的資本とキャッシュフロー経営』などの本を何冊か出版しました。それは、北陸先端科学技術大学大学院で、無形資産評価みたいなことを勉強してからなんです。 それとまた別に業務上、M&Aとか企業価値評価をやることがあって、そのあたりでブランドというか、無形資産の価値が大きいということを見出したわけです。 ブランドというのは、企業価値の中でウェイトが大きいけれど、扱いにくい。そういうものをマネージメントするサービスというか、それをもう少し深めてやっていけないかな、ということで始めました。 |
|
| 岩本 | 設立されたのは何年前ですか? | |
| 榛沢 | 2003年3月です。 | |
| 岩本 | その段階で、企業の方でその価値を1つの課題として、かなりニーズがあったということですよね? | |
| 榛沢 | そうですね。 | |
| 岩本 | 前の会社にいらっしゃった時にも、すでにそういうお仕事に関わっていらっしゃったんですか? | |
| 榛沢 | 直接は携わっていなかったんです。やはり系統が違っていますから。 前の会社、特にトーマツさんの場合は、経理とか財務とか会計とかそういうものが中心ですので、ブランド担当とはまたちょっと違ってきます。 |
|
■起業当初はWEBマネージメントに注力
| 岩本 | 当初は、基本的にコンサルティングがメイン業務ということで、クライアントを獲得するのにご苦労されたのではないですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 最初はなかなか難しかったですね。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 独立起業されて、どのぐらいでクライアントを獲得できたのですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 半年はかかりました。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 不安ではなかったですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 最初はもちろん。あまり芳しくなかったので。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | ところで、ご著書を出されたのは起業された直後ぐらいでしょうか? | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | ブランド管理の部分よりも、我が社はWEBマネージメントみたいなところに力を入れることにしたのです。 当時、それは新しいことでした。いまでも新しい会社などには割と受け入れるような素地がありまして、そういうところを1つのきっかけにしていきました。 |
|||||||||||||||||||||||
| 岩本 | WEBマネージメントというと、具体的にはどういうことでしょうか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | WEBの価値診断みたいなものですね。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 診断をやられていたわけですか。 | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | はい。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 数値化して、ブランドの価値とつなげていくようなイメージですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | そうです。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 各クライアントにプレゼンをされたのですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | WEBの診断をやって、その結果を新聞などで発表して、それでプルで。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | プルでやられたんですね。 やはり、そういうのを出されると、問い合わせが増えるでしょうね。 |
|||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | そうですね。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | まさにプル型の営業ですね。それで1年目から軌道に乗ることができたのですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | いえいえ。そういうタイプの仕事は、2年目からですね。 最初は様子見の会社が結構ありました。このサービスは継続性があるかどうかということで、新しもの好きの人たちは多いのですが、我が社のクライアントは大企業がほとんどなので、様子見も結構あって、1年経ってようやく認められるようになりました。 |
|||||||||||||||||||||||
| 岩本 | とすると2年目ぐらいから、やっと軌道に乗ったなというイメージですか? | |||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 徐々にという感じです。 | |||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 身近なクライアントさんとか、ブランド構築に興味のある方であれば、何をやっていらっしゃる会社か分かると思います。 しかし、例えば銀行などの企業などからは、当時「ブランド戦略って何ですか?」などと聞かれることはなかったですか? |
|||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 特にはないですかね。 そういう質問は、私が思うに中小規模の会社の方があるかなと思いますが、大手はそれなりに何かありますので、そこから聞かれるようなことは特になかったですね。 |
|||||||||||||||||||||||
| 岩本 | なるほど。 | |||||||||||||||||||||||
■榛沢先生が考える「ブランド」の定義
| 岩本 | ところで顧問の田中先生に監修いただいたテキストの中で、ブランドの定義を『消費者が特定の商品やサービスを識別できているとき、その商品やサービスを「ブランド」と呼ぶ』と、協会では定義させていただきました。 いろいろな定義があると思いますが、これについて榛沢先生の率直な見解をお聞かせいただけますか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 基本的に良いと思いますが、私の場合はいくつかの段階に分けています。 ブランドといった時に指すもの、一番典型的なものは「名前」ですね。「名前」をブランドというというのがまずあって、区別された「製品」「サービス」というのは、そこから発展して出てくると定義しています。そういう風に言い習わしているので、「製品」とか「サービス」をブランドという風に言っています。 もちろん識別できているかどうかは別問題です。それは結果なので、名前のついた「製品」「サービス」がその次の第2段階ですね。 そして、その結果として区別ができているブランド、いわゆる消費者にブランドと認知されているもののことを、第3段階と定義しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本 | 榛沢先生はブランドの定義をお伝えになる時は、いつもその3段階で説明されているわけですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | そうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本 | となると、ブランド・マネージャー認定協会の場合は、この第3段階をブランドの定義としているということになりますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | やはり直接は、そんなにないのです。売れているみたいですが、これを読んで直接何かというのは稀です。 むしろ、もう1つの『知的資本のキャッシュフロー経営』の方が、部数は少ないのですが、ちょっと濃い層に見られているというところがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本 | クライアントになることもあるような感じですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | そうですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本 | それでは、出版されてから8年経って、いまだったらこういうことを付け足すなとか、もっとこういうことを強調するなとか、そういうことはありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛沢 | 付け加えるとしたら、リスク管理のところをもうちょっと厚くできたかな、できるかなというのが1点。 もう1点は、その当時は全くなかったWEBサイトとかインターネットを使ったブランド・マネージメントの分野ですね。ここは大きな分野なので、そういうジャンルを加えると思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本 | なるほど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

