スペシャルインタビュー
ブランド・マネージャー認定協会 理事
R-3 代表 クリエイティブディレクター
小池 玲子氏 vol.1
聞き手:ブランド・マネージャー認定協会 理事長 岩本俊幸

【小池氏のプロフィール】
東京藝術大学工芸科VD卒業後、1971年にJ.Wトンプソンに入社。
その後1987年、同社広告担当取締役副社長に就任。
1993年、FCB(フット・コーン・ベルディング)制作担当副社長就任。
1998年、PUBLICISジャパン制作担当副社長就任。2006年に独立し、クリエイティブハウスR-3を設立。
これまで「カンヌCMフェスティバル 銅賞」「NYフィルムフェスティバル ゴールドメダル」
「NYADC賞、ACC賞」ほか、クリエイティブディレクターとして数々の受賞暦を持つ。
主な著書に、「ある女性広告人の告白」(日本経済新聞出版社)がある。
東京藝術大学工芸科VD卒業後、1971年にJ.Wトンプソンに入社。
その後1987年、同社広告担当取締役副社長に就任。
1993年、FCB(フット・コーン・ベルディング)制作担当副社長就任。
1998年、PUBLICISジャパン制作担当副社長就任。2006年に独立し、クリエイティブハウスR-3を設立。
これまで「カンヌCMフェスティバル 銅賞」「NYフィルムフェスティバル ゴールドメダル」
「NYADC賞、ACC賞」ほか、クリエイティブディレクターとして数々の受賞暦を持つ。
主な著書に、「ある女性広告人の告白」(日本経済新聞出版社)がある。
■情緒的価値のみで訴求するダイヤモンドは一番難しい商材
| 岩本 | 今日は、ブランドにまつわるインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず始めに、小池先生がいままで携わったお仕事の中で、ブランド交渉がうまくいったと思われる企業、もしくは商品というとどんなところでしょうか。私はきっとあれだろうなと予測がつきますけれど(笑)。 |
|
| 小池 | あれだなというと、ダイヤモンドの話ですね(笑)。 ダイヤモンドは、一番難しいのです。 どうしてかと言いますと、何の機能的価値もない、ただイメージだけの世界なので、そのイメージをどう構築していくか、そして持続して行くかが問題です。そして、そのイメージが落ちた時が一番怖いのです。あるアメリカの作家がダイヤモンドと題した本の中でこんな事を書いています。 「ダイヤモンドはそれに乗って帰ることもできないし、そこに住むこともできない。なのになぜこんなに高いのか」 消費者は、その形のないイメージに対してお金を払っているのです。形のないものにお金を払わせる為に、デビアスのとった戦略はダイヤモンドを「愛のブランド」と位置付けたのです。その愛のブランドを、人々の愛の節目、節目にダイヤモンドを贈るという習慣に根付かせて確固たるものにしてしまう。 |
|
| 岩本 |
まさに情緒的価値とういやつですね。確かに機能的価値で訴える余地は全くないから。 長年こうしたお仕事に携わられてきた中で、ブランドを構築するのにいろいろなご苦労されていると思いますが、この辺が肝だなというところを1つ2つ挙げるとすると、どうでしょうか? |
|
| 小池 | かって、デビアスのトップの方が、ダイヤモンドをファッションにしてはいけないと言われました。 | |
| 岩本 | それはどういうことですか? | |
| 小池 | 愛のコンセプトだからです。ファッションには流行があるけれど、愛には流行がない。だから、ファッションにしてはいけない。 もちろん愛のブランディングを確立したうえで、付加的な価値でファッションに移行していくならばいいのです。「あの人がしているから私も欲しいわ」とか、と言う欲求を起こさせるのは良いのですが、絶対にファッション・アイテムとして売ってはいけない。 |
|
| 岩本 | それは当初からおっしゃっていたのですか? | |
| 小池 | エンゲージメントキャンペーンを立ち上げ、それが徐々に浸透して来て、その後、少しずつターゲットが広がり、働く女性が自分へのご褒美にとかダイヤモンドの購買動機づくりを少しずつ広げて行きました。そうなると、クリエ―ターはとかくファッションでもっと格好良く宣伝したいと思ったりするじゃないですか。 でも、ダイヤモンドの価値の根幹として、エンゲージメントをきちんと根付かせることが重要なのです。なぜなら日本になかった習慣をゼロから作って来たからです。だから、走り過ぎないということです。 |
|
| 岩本 | 当初からそういう予測というか、ファッションに行ったら失敗するというのを感じ取っていらっしゃったのでしょうね。 | |
| 小池 | ファッションは流行があるので。 実は、ダイアナ妃が結婚した時、あのころがダイヤモンドにとって一番脅威の時期だったのです。というのは、ダイアナ妃のエンゲージリングがサファイアだったから。 その辺りから、エンゲージリングをダイヤモンドから色石にしたり、結婚式自体も当人同士主導になってきて、お結納とかそういうものを省いたり、ジミ婚に注目が集まったり、結婚式は簡素にして海外旅行行ったほうが良いとか、バリエーションが増えてきました。その時、デビアスはすごい危機を感じていたんです。 |
|
| 岩本 | ファッションに行ってしまいそうな瞬間に、ちょっとブレーキをかけるような動きをしていったということですか? | |
| 小池 | ダイヤモンドというのは、愛の証にとか、私にご褒美とか、そこに何かしら意味付けをしないとただの宝石になってしまいます。すると「色石の方が流行りだから」と、その時の消費者の嗜好に流されてしまいます。 クライアントの要望で1度、「成人式にダイヤモンド」というキャンペーンをしたんです。母親から娘に、両親から娘にと「受け継がれる愛=ダイアモンド」のコンセプトだったのですが、これはちょっと時期尚早でした。それに成人式といったら、その当時はお振り袖。お振袖自体が華やかで目立つものでしたから、あまりうまくいきませんでした。 そうしたこともあって、やはり流行に変化がない、流行にならないものにしていかなければと思ったらしいです。 |
|
| 岩本 | やりながら確信めいたものが出てきたということですね。 | |
| 小池 | そうですね。特に日本では、結婚にしても宗教的な背景がないですから。 また、ダイヤモンドに対する意識は、アメリカとかヨーロッパとは歴史の長さを見ても比較になりません。一般消費者へのダイヤモンドのイメージ付けのスタートラインが金色夜叉ということもあって、当時ダイヤモンドの日本でのイメージは愛から遠いものだったのです。 最初、「婚約指輪に給料3カ月分のダイヤモンド」のキャンペーン。これは単なる価格の基準づくりだったのですが、あの時は、婚約指輪で結婚を買うのか、というふうなことまで言われました。でも、日本人は時の流れに敏感で流行や好みをシフトしていくのが早いわけです。こっちがちょっと流行るとパッと行く。そのような日本人の特性みたいなものを感じていったみたいです。 |
|
| 岩本 | 流行は確かに早いですが、それだけではダメだなということを常に考えておられたわけですね? | |
| 小池 | そうです。 | |
■格段に違う欧米と日本のブランドに対する認識
| 岩本 | 小池先生ならではのところだと思いますが、これまで欧米のいろいろな企業をお手伝いされていらっしゃいます。 日本と欧米を比べて、ブランドを管理する、ブランドを構築する時、企業のブランドを大切にする感覚の違いみたいなものを感じ取ることはありますか。 |
|
| 小池 | 日本でも昨今は、ブランドを大切にする傾向がみられるようになりましたが、やはり欧米はブランドに対する意識がすごくしっかりしています。 ブランドというのは、それが消費者のところへ届くものなら何であれ、便箋1枚に至るまでブランドの一部。ですからブランドの表現に対してはその使い方、サイズ、カラーなどすべてについて膨大なグラフィック・ガイドラインというのがあるわけです。また一方で、フィロソフィーの面も確立し、両面でブランドを守っています。 |
|
| 岩本 | 徹底しているということですか。 | |
| 小池 | ものすごく徹底しています。 | |
| 岩本 | それは、いろいろお手伝いしていると明確に分かりますか? | |
| 小池 | ええ、それはもちろん。やはり歴史が長いですから、ブランドを大切にしていくということを肌で感じますね。 例えば「マイユ」という、いまはご存知な方も多いと思いますが、粒入りのフレンチマスタードがありますよね。あれが日本に入ってきた時、全然売れなかったのです。 いまから10年以上も前のことですが、日本で辛子と言えば、溶き辛子というイメージが定着していましたし、ああいう食品自体が日本になくて、どうやって広めていったらいいのだろうって。 |
||
| とんかつに溶き辛子は使うけれど、その代わりにフレンチマスタードといっても味がちょっと違いますから、日本の人たちに浸透させるために本当に試行錯誤の連続でした。普通、日本のクライアントでしたら輸出する国向けに色々と製品まわりも変えたでしょうが、このクライアントは頑として何も変えませんでした。 | ![]() |
||
| 岩本 | それがある種のブランド管理をしっかりしているということなのでしょう。 | ||
| 小池 | そうです。フランスではもう200年続いているブランドなのですが、結局マヨネーズに粒が入っているだけなのだから、そこで変えてしまったら何もない。 | ||
| 岩本 | 何もというのは、ブランドの要素を1つも変えずに? | ||
| 小池 | ええ、変えませんでした。パッケージから何からずっと同じ。だから、いつも目立たないスーパーの上の棚にありました。 | |
| 岩本 | 焦って変にいろいろ要素を変えていって長期的に続かなくなるより、じっくり、もっと先のことを考えて長期的にやっていった方がいいという考えなのでしょうね。 | |
| 小池 | そうですね。 それから「ブルサン」というクリームチーズがありますね。わりと若い人に人気のあるオニオン味とかガーリック味のチーズ。あれもフランスではすごく有名ですが、日本に入った当時は、値段も高かったし、そもそも誰も知りませんでした。でも、変わっていません。一切、何も変わってないです。 |
|
| 岩本 | そういうところを広告代理店としていろいろお手伝いして、どういう提案をしていかれたのでしょうか。 | |
| 小池 | エデュケーションしかないのです。物が良ければ売れるんだという確固たる信念のもとに入ってきているので、その部分をすくい上げてコミュニケーションの戦略を立てるのです。 | |
| 岩本 | 当時、クリエイティブで見せ方を変えるとか、そのような提案をしていたのですか? | |
| 小池 | 何分、ブルサンはあまり予算がとれなかったので大変でした。フランスでは売れていますから結構おしゃれなCM広告を作っていましたが、こちらではせいぜいカタログ制作か雑誌1ページ掲載の予算しかありません。当時は街角にフランスパンを焼くお店が増え始め、フランスパンが消費者生活の中に入ってきて、関心が高くなってきましたのでそれを利用し、新しくて、簡単で、おしゃれな食生活の提案、フランスパンとブルサンをコンセプトとしました。 | |
| 岩本 | 地道に。 | |
| 小池 | ええ、地道に。 | |
| 岩本 | 頑固ですね。 | |
| 小池 | 信じているのです。 | |
| 岩本 | もともと歴史もあるし、自国とかヨーロッパではそういう伝統を踏まえて成功している企業だと思いますから、その自信からでしょうか。 | |
| 小池 | そうですね。 | |
| 岩本 | 変えなかったから、いままで来れたんだ、みたいなものがあるのでしょうね。 | |
| 小池 | ええ。 あんな少ない情報でパッケージのみが唯一の広告だったみたいなところがありましたから、何も変えないフランスそのもので勝負したのです。だからでしょうかブルサンにしても、マイヨのマスタードにしても、いまはスーパーにちゃんと陳列されていて、認知もある程度・・・ね。 |
|
| 岩本 | 地道に広がっているわけですね。 | |
| 小池 | そうですね。 | |
■プランニング・サイクルの重要性
| 岩本 | 以前、プランニング・サイクルという考え方について教えていただいたことがあります。改めてお伺いしますが、この5つのサイクルというのは、もともとどこにあったものなのですか。 | |
| 小池 | この考え方は、アメリカの広告の世界では昔から考えるベースとしてあったと思います。 ブランド・マネージャーというのは、自分のブランドをどうしても冷静に見られない部分があります。ですから、自分のブランドを冷静に検証する時の物指しとして使ってぼしいと思います。 この考え方は汎用性があり、自分の人生を振り返るときなどにも使えるいと私は生徒に言っています。いま自分はどこにいるのか。どうしてそこにいるのか。受験で落ちた。どうして落ちたのか。学力が足りないから。入るためには何を勉強すればいいのか。なんてね。 |
|
| 岩本 | これは深いですよね。 | |
| 小池 | すごく深いのです。物事を客観的に見るための真理です。 | |
| 岩本 | 小池さんは、常にあらゆるものに、このプランニング・サイクルの考え方を問いかけてみたいなことをやられているわけですか? | |
| 小池 | そうですね。 でも、日本の企業の方はなかなかこれに馴染めないのです。「いまどこにいるか」より、「どこに行きたいか」を先に考えてしまう。日本の企業の方がいちばん苦手なところです。「どうしてそこにいるか」と言われると、自分が責められる気になるのでしょう。しかし問題があり、その問題を解決したいと考えるならその問題が起った原因を突き止めなければ解決できないですね。 |
|
| 岩本 | なるほど。 | |
| 小池 | 広告戦略が間違っているのか、それともお金を使わなさすぎるのか、いろいろ要因がありますよね。例えば製品そのものに根本的な欠陥があるのか。消費者の心の中にそのブランドを構築する、要因すべてをここで洗い直すわけです。「どうしてそこにいるか」の原因は、製品なのか、価格なのか、流通なのか。そういうのをここで完全に洗い直す。 | |
| 岩本 | 小池先生はクライアントさんといろいろ打ち合わせをする時に、それをその場でよく使っていらっしゃるんですか? | |
| 小池 | はい。 クライアントからのブリーフィングを受けるときはこのポイントをお聞きします。もちろんクリエイティブ・ブリーフを書く時は必ずここに戻ります。 |
|
| 岩本 | 表現に行く前に、もちろんブリーフも大事ですが、まずこれありきで書かなければいけないということですね。 | |
| 小池 | ええ。それがないと方針が立ちません。 どうして、どんな理由でその商品がいつも二流に甘んじているのか、いつも売れ残っているのかを究明する事、売り上げの上昇に悩んでいる時、それはどういう原因なのかというのを全部拾わないと、広告だけで解決なんてありえない。 ところがそれを考えずに、ただ、ただ、売り上げを上げたい、いくらにしたいではね…。先日も、ある会社が売り上げを2倍にしたいとおっしゃったんです。でも、どこに問題があるか現状を分析しないと、本当に2倍で行けるのかは分かりません。どんなに頑張っても1.5倍なのではないか。「どうしてそこにいるか」を検証する。「どこに行きたいか」ということではなくて、「どこに行けるか」なのです。だけれども日本の企業の方は「どこに行きたいか」となるわけです。 |
|
| 岩本 | 私も耳が痛くなります(苦笑)。 その話をクライアントさんにされた時、クライアントさんはどんな反応をされますか? |
|
| 小池 | さまざまな反応をなさいます。それは相手の方のマーケティングに関する知識によります。でも分からない方に、あんまり言うとめげてしまうので、「原因を調べましょうね」とソフトな感じでお話します(笑)。 | |
| 岩本 | ご理解いただけましたか。 | |
| 小池 | そうですね。それを達成するにはこのぐらいたくさんのことをしなければいけない。どこに問題があるか。流通に問題がある。限られた場所でしか売ってないから難しい。そのためにいったいどうしたらいいか。 例えば代理店を通して売っている場合、その代理店が自社の製品のセールスのために何パーセントの時間を使っているのか、セールス担当の自社商品に対する知識の程度はどんなレベルか、いままで代理店が全然動いてなかったという理由は何かなど、全部調べてやっとスタートラインに立つという事をご理解頂けました。 |
|
| 岩本 | 結局、それをやらないと? | |
| 小池 | もちろん、やったからといって売り上げが上がるわけではないですが、やらないとスタートできない。 | |
| 岩本 | あとでいろいろギャップが出た時に、戻るところがなくなってしまうみたいな感じですね。 | |
| 小池 | そうです。 ちなみに、このプランニング・サイクルという作業は、外資の場合は言えばちゃんとやってくれるのですが…。 |
|
| 岩本 | もう当たり前のようにやる文化があるわけですね? | |
| 小池 | あると思います。 | |
| 岩本 | 日本は確かにないかもしれません。日本人はこれってドキッとしますもの。心の奥底をえぐられているような。 | |
| 小池 | なぜなのか。どうしてそこにいるか。その理由をはっきりさせる。それが、そんなに難しい論議でなくとも、「どうしてそうなってしまったの」、「なぜ売り上げが落ちてきたの」ということをみんなで話し合うだけでもいいと思います。 | |
| 岩本 | 1つの型みたいなものですからね。非常にいいなと思います。 | |
| 小池 | そうですね。 | |

